FP-20260926-00018450,00 TJS
MARDON · Player 1024
26.09, 11:56SmartPay
ОплаченоБаланс зачислен
Внешний ID: SP-DEMO-900184Все важные показатели и события в одном месте.
Иллюстрация графика · TJS
Оплата и зачисление отслеживаются отдельно
| Транзакция / дата | Клуб / игрок | Сумма | Провайдер / внешний ID | Оплата | Зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| FP-20260926-00018426.09, 11:56 | MARDONPlayer 1024 | 50,00TJS | SmartPaySP-DEMO-900184 | Оплачено | Баланс зачислен |
| FP-20260926-00018326.09, 11:49 | MARDONPlayer 1025 | 100,00TJS | SmartPaySP-DEMO-900183 | Оплачено | Баланс зачислен |
| FP-20260926-00018226.09, 11:42 | MARDONPlayer 1026 | 20,00TJS | SmartPaySP-DEMO-900182 | Ожидает оплаты | Ожидает зачисления |
| FP-20260926-00018126.09, 11:35 | Демо-клуб №2Player 1027 | 50,00TJS | SmartPaySP-DEMO-900181 | Оплачено | Ошибка зачисления |
| FP-20260926-00018026.09, 10:56 | MARDONPlayer 1028 | 10,00TJS | SmartPaySP-DEMO-900180 | Ошибка оплаты | Ожидает зачисления |
MARDON · Player 1024
MARDON · Player 1025
MARDON · Player 1026
Демо-клуб №2 · Player 1027
MARDON · Player 1028